Â
BLA Code Zinc | Height mm | O/D mm | Fasteners mm | Weight Zinc kg |
|---|---|---|---|---|
| 191512 | 45 | 67 | 5 | 0.5 |
Â
| PID | LB | KG | Â | ID | ID1 | ODÂ | H | Fastener | Â | |
| Al | CMMP63RA | 0.23 | 0.107 | mm | 39 | 5.3 | 62.4 | 39 | M5 x 20 | Â |
| Mg | CMMP63RM | 0.15 | 0.068 | Â | ||||||
| in | 1.53 | 0.21 | 2.45 | 1.53 | Â | |||||
| Zn | CMMP63RZ | 0.61 | 0.278 | Â | ||||||
| Al | CMMP70RA | 0.34 | 0.154 | mm | 43.8 | 4.8/5.3 | 68 | 43 | M4 x 20 | Â |
| Mg | CMMP70RM | 0.23 | 0.1 | Â | ||||||
| in | 1.72 | 0.19/0.21 | 2.68 | 1.69 | Â | |||||
| Zn | CMMP70RZ | 0.86 | 0.389 | Â | ||||||
| Al | CMMP83RA | 0.65 | 0.298 | mm | 47 | 5.3/6.4 | 82.4 | 57 | M5 x 20 | Â |
| Mg | CMMP83RM | 0.419 | 0.190 | Â | ||||||
| in | 1.85 | 0.21/0.25 | 3.24 | 2.24 | Â | |||||
| Zn | CMMP83RZ | 1.666 | 0.756 | Â | ||||||




